ansys-lm | 1800/tcp |
ANSYS-License manager |
ansys-lm | 1800/udp |
ANSYS-License manager |
msmq | 1801/tcp | Microsoft Message Que |
msmq | 1801/udp | Microsoft Message Que |
concomp1 | 1802/tcp | ConComp1 |
concomp1 |
1802/udp | ConComp1 |
hp-hcip-gwy | 1803/tcp | HP-HCIP-GWY |
hp-hcip-gwy | 1803/udp | HP-HCIP-GWY |
enl | 1804/tcp | ENL |
enl | 1804/udp | ENL
|
enl-name | 1805/tcp | ENL-Name |
enl-name | 1805/udp |
ENL-Name |
musiconline | 1806/tcp |
Musiconline |
musiconline | 1806/udp |
Musiconline |
fhsp | 1807/tcp | Fujitsu Hot Standby Protocol |
fhsp |
1807/udp | Fujitsu Hot Standby Protocol |
oracle-vp2 | 1808/tcp | Oracle-VP2 |
oracle-vp2 | 1808/udp | Oracle-VP2 |
oracle-vp1 | 1809/tcp | Oracle-VP1 |
oracle-vp1 | 1809/udp | Oracle-VP1 |
|
jerand-lm | 1810/tcp | Jerand License Manager |
jerand-lm | 1810/udp | Jerand License Manager |
scientia-sdb | 1811/tcp |
Scientia-SDB |
scientia-sdb | 1811/udp |
Scientia-SDB |
radius | 1812/tcp | RADIUS |
radius | 1812/udp | RADIUS |
radius-acct | 1813/tcp | RADIUS Accounting |
radius-acct | 1813/udp | RADIUS Accounting |
tdp-suite | 1814/tcp | TDP Suite |
tdp-suite | 1814/udp | TDP Suite |
mmpft | 1815/tcp | MMPFT |
|
mmpft | 1815/udp | MMPFT |
|
| 1814-1817 | Unassigned |
etftp | 1818/tcp | Enhanced Trivial File Transfer Protocol |
|
etftp | 1818/udp |
Enhanced Trivial File Transfer Protocol |
plato-lm | 1819/tcp | Plato License Manager |
plato-lm | 1819/udp |
Plato License Manager |
mcagent | 1820/tcp
| mcagent |
mcagent | 1820/udp | mcagent |
donnyworld | 1821/tcp | donnyworld |
donnyworld | 1821/udp | donnyworld |
es-elmd
| 1822/tcp | es-elmd |
es-elmd | 1822/udp | es-elmd |
unisys-lm | 1823/tcp | Unisys Natural Language License Manager |
unisys-lm | 1823/udp |
Unisys Natural Language License Manager |
metrics-pas | 1824/tcp | metrics-pas |
metrics-pas | 1824/udp |
metrics-pas |
| | 1825-1900 | Unassigned |
fjicl-tep-a | 1901/tcp | Fujitsu ICL Terminal Emulator Program A |
fjicl-tep-a | 1901/udp | Fujitsu ICL Terminal Emulator Program A |
fjicl-tep-b | 1902/tcp | Fujitsu ICL Terminal Emulator Program B |
fjicl-tep-b |
1902/udp | Fujitsu ICL Terminal Emulator Program B |
linkname | 1903/tcp | Local Link Name Resolution |
|
linkname | 1903/udp | Local Link Name Resolution |
fjicl-tep-c | 1904/tcp | Fujitsu ICL Terminal Emulator Program C |
fjicl-tep-c | 1904/udp |
Fujitsu ICL Terminal Emulator Program C |
sugp | 1905/tcp | Secure UP.Link Gateway Protocol |
sugp |
1905/udp | Secure UP.Link Gateway Protocol |
tpmd | 1906/tcp | TPortMapperReq |
tpmd | 1906/udp | TPortMapperReq |
intrastar | 1907/tcp | IntraSTAR |
|
intrastar | 1907/udp | IntraSTAR |
dawn | 1908/tcp |
Dawn |
dawn | 1908/udp | Dawn |
global-wlink | 1909/tcp |
Global World Link |
global-wlink | 1909/udp |
Global World Link |
| | 1908-1910 | Unassigned |
mtp | 1911/tcp |
Starlight Networks Multimedia Transport Protocol |
mtp | 1911/tcp | Starlight Networks Multimedia Transport Protocol |
| | 1912 |
Unassigned |
armadp | 1913/tcp | armadp |
armadp | 1913/udp | armadp |
elm-momentum | 1914/tcp | Elm-Momentum |
elm-momentum | 1914/udp | Elm-Momentum |
facelink
| 1915/tcp | FACELINK |
facelink | 1915/udp | FACELINK |
persoft | 1916/tcp | Persoft Persona |
|
persoft | 1916/udp | Persoft Persona |
noagent | 1917/tcp | nOAgent |
noagent | 1917/udp |
nOAgent |
can-nds | 1918/tcp |
Candle Directory Service - NDS |
can-nds |
1918/udp | Candle Directory Service - NDS |
can-dch | 1919/tcp | Candle Directory Service - DCH |
can-dch |
1919/udp | Candle Directory Service - DCH |
can-ferret | 1920/tcp | Candle Directory Service - FERRET |
can-ferret | 1920/udp | Candle Directory Service - FERRET |
| |
1921-1943 | Unassigned |
close-combat | 1944/tcp | close-combat |
close-combat | 1944/udp | close-combat |
dialogic-elmd | 1945/tcp | dialogic-elmd
|
dialogic-elmd | 1945/udp | dialogic-elmd |
tekpls | 1946/tcp | tekpls |
tekpls | 1946/udp |
tekpls |
hlserver | 1947/tcp | hlserver |
hlserver | 1947/udp | hlserver |
eye2eye |
1948/tcp | eye2eye |
eye2eye |
1948/udp | eye2eye |
ismaeasdaqlive |
1949/tcp | ISMA Easdaq Live |
ismaeasdaqlive | 1949/udp | ISMA Easdaq Live |
|
ismaeasdaqtest | 1950/tcp | ISMA Easdaq Test |
ismaeasdaqtest | 1950/udp | ISMA Easdaq Test |
bcs-lmserver | 1951/tcp |
bcs-lmserver |
bcs-lmserver | 1951/udp | bcs-lmserver |
| | 1952-1972 | Unassigned |
dlsrap | 1973/tcp |
Data Link Switching Remote Access Protocol |
dlsrap | 1973/udp | Data Link Switching Remote Access Protocol |
| | 1974-1984 | Unassigned |
foliocorp | 1985/tcp | Folio Remote Server |
foliocorp |
1985/udp | Folio Remote Server |
licensedaemon | 1986/tcp | cisco license management |
licensedaemon |
1986/udp | cisco license management |
tr-rsrb-p1 | 1987/tcp | cisco RSRB Priority 1 port |
tr-rsrb-p1 | 1987/udp | cisco RSRB Priority 1 port |
|
tr-rsrb-p2 | 1988/tcp | cisco RSRB Priority 2 port
|
tr-rsrb-p2 | 1988/udp | cisco RSRB Priority 2 port |
tr-rsrb-p3 | 1989/tcp |
cisco RSRB Priority 3 port |
tr-rsrb-p3 |
1989/udp | cisco RSRB Priority 3 port |
#PROBLEMS!====== | ========== | =================================== |
mshnet |
1989/tcp | MHSnet system |
mshnet |
1989/udp | MHSnet system |
#PROBLEMS!====== | ========== | =================================== |
|
stun-p1 | 1990/tcp | cisco STUN Priority 1 port |
stun-p1 | 1990/udp | cisco STUN Priority 1 port |
stun-p2 | 1991/tcp |
cisco STUN Priority 2 port |
stun-p2 |
1991/udp | cisco STUN Priority 2 port |
stun-p3 | 1992/tcp | cisco STUN Priority 3 port |
stun-p3 |
1992/udp | cisco STUN Priority 3 port |
#PROBLEMS!====== | ========== | =================================== |
ipsendmsg | 1992/tcp | IPsendmsg |
|
ipsendmsg | 1992/udp | IPsendmsg |
#PROBLEMS!====== | ========== | =================================== |
snmp-tcp-port | 1993/tcp |
cisco SNMP TCP port |
snmp-tcp-port | 1993/udp
| cisco SNMP TCP port |
stun-port | 1994/tcp | cisco serial tunnel port |
stun-port |
1994/udp | cisco serial tunnel port |
perf-port | 1995/tcp | cisco perf port |
perf-port | 1995/udp | cisco perf port |
tr-rsrb-port | 1996/tcp | cisco Remote SRB port |
tr-rsrb-port | 1996/udp |
cisco Remote SRB port |
gdp-port | 1997/tcp | cisco Gateway Discovery Protocol |
gdp-port | 1997/udp |
cisco Gateway Discovery Protocol |
x25-svc-port | 1998/tcp | cisco X.25 service (XOT) |
x25-svc-port |
1998/udp | cisco X.25 service (XOT) |
tcp-id-port | 1999/tcp | cisco identification port |
tcp-id-port | 1999/udp | cisco identification port |
|
callbook | 2000/tcp | |
callbook | 2000/udp | |
dc |
2001/tcp | |
wizard | 2001/udp | curry |
globe | 2002/tcp | |
globe | 2002/udp |
|
mailbox | 2004/tcp | |
|
emce | 2004/udp | CCWS mm conf |
berknet | 2005/tcp | |
oracle | 2005/udp | |
invokator | 2006/tcp | |
raid-cc | 2006/udp | raid |
dectalk |
2007/tcp | |
raid-am | 2007/udp |
|
conf | 2008/tcp | |
|
terminaldb | 2008/udp | |
news | 2009n/tcp | |
whosockami |
2009/udp | |
search | 2010/tcp | |
pipe_server | 2010/udp |
|
raid-cc | 2011/tcp | raid |
servserv | 2011/udp | |
ttyinfo | 2012/tcp | |
raid-ac | 2012/udp | |
raid-am | 2013/tcp | |
raid-cd | 2013/udp | |
troff | 2014/tcp |
|
raid-sf | 2014/udp | |
cypress | 2015/tcp | |
raid-cs
| 2015/udp | |
bootserver |
2016/tcp | |
bootserver | 2016/udp |
|
cypress-stat | 2017/tcp | |
|
bootclient | 2017/udp | |
terminaldb | 2018/tcp | |
rellpack | 2018/udp | |
whosockami | 2019/tcp | |
about | 2019/udp |
|
xinupageserver | 2020/tcp | |
xinupageserver | 2020/udp | |
servexec | 2021/tcp | |
xinuexpansion1 | 2021/udp | |
down | 2022/tcp |
|
xinuexpansion2 | 2022/udp | |
|
xinuexpansion3 | 2023/tcp | |
xinuexpansion3 | 2023/udp | |
xinuexpansion4 | 2024/tcp | |
xinuexpansion4 | 2024/udp | |
ellpack | 2025/tcp |
|
xribs | 2025/udp | |
|
scrabble | 2026/tcp | |
scrabble | 2026/udp | |
shadowserver | 2027/tcp | |
shadowserver | 2027/udp | |
submitserver | 2028/tcp |
|
submitserver | 2028/udp | |
|
device2 | 2030/tcp | |
device2 | 2030/udp | |
blackboard | 2032/tcp | |
blackboard | 2032/udp | |
glogger | 2033/tcp |
|
glogger | 2033/udp | |
scoremgr | 2034/tcp | |
scoremgr
| 2034/udp | |
imsldoc | 2035/tcp | |
imsldoc | 2035/udp |
|
objectmanager | 2038/tcp | |
|
objectmanager | 2038/udp | |
lam | 2040/tcp | |
lam |
2040/udp | |
interbase | 2041/tcp | |
interbase | 2041/udp |
|
isis | 2042/tcp | isis |
isis | 2042/udp | isis |
isis-bcast | 2043/tcp |
isis-bcast |
isis-bcast | 2043/udp |
isis-bcast |
rimsl | 2044/tcp | |
rimsl | 2044/udp |
|
cdfunc | 2045/tcp | |
cdfunc | 2045/udp | |
sdfunc |
2046/tcp | |
sdfunc | 2046/udp | |
dls | 2047/tcp |
|
dls | 2047/udp | |
|
dls-monitor | 2048/tcp | |
dls-monitor | 2048/udp | <== NOTE Conflict on 2049 ! |
|
shilp | 2049/tcp | |
shilp | 2049/udp | |
nfs |
2049/tcp N | etwork File System - Sun Microsystems |
nfs | 2049/udp N | etwork File System - Sun Microsystems |
|
dlsrpn | 2065/tcp | Data Link Switch Read Port Number
|
dlsrpn | 2065/udp | Data Link Switch Read Port Number |
dlswpn | 2067/tcp |
Data Link Switch Write Port Number |
dlswpn |
2067/udp | Data Link Switch Write Port Number |
zephyr-srv | 2102/tcp | Zephyr server |
zephyr-srv |
2102/udp | Zephyr server |
zephyr-clt |
2103/tcp | Zephyr serv-hm connection |
zephyr-clt | 2103/udp | Zephyr serv-hm connection |
|
zephyr-hm | 2104/tcp | Zephyr hostmanager |
zephyr-hm | 2104/udp | Zephyr hostmanager |
minipay | 2105/tcp | MiniPay |
minipay | 2105/udp |
MiniPay |
| | 2106-2200 | Unassigned |
ats | 2201/tcp |
Advanced Training System Program |
ats | 2201/udp | Advanced Training System Program |
imtc-map | 2202/tcp | Int. Multimedia Teleconferencing Cosortium |
imtc-map |
2202/udp | Int. Multimedia Teleconferencing Cosortium |
kali | 2213/tcp | Kali |
kali | 2213/udp | Kali |
unreg-ab1 | 2221/tcp | Allen-Bradley unregistered port |
unreg-ab1 | 2221/udp |
Allen-Bradley unregistered port |
unreg-ab2 | 2222/tcp | Allen-Bradley unregistered port |
unreg-ab2 | 2222/udp |
Allen-Bradley unregistered port |
inreg-ab3 |
2223/tcp | Allen-Bradley unregistered port |
inreg-ab3 | 2223/udp | Allen-Bradley unregistered port |
ivs-video |
2232/tcp | IVS Video default |
ivs-video
| 2232/udp | IVS Video default |
infocrypt | 2233/tcp | INFOCRYPT |
infocrypt | 2233/udp | INFOCRYPT |
|
directplay | 2234/tcp | DirectPlay |
directplay | 2234/udp | DirectPlay |
sercomm-wlink | 2235/tcp | Sercomm-WLink |
sercomm-wlink | 2235/udp | Sercomm-WLink |
nani | 2236/tcp
| Nani |
nani | 2236/udp | Nani |
optech-port1-lm | 2237/tcp | Optech Port1 License Manager |
optech-port1-lm | 2237/udp | Optech Port1 License Manager |
aviva-sna | 2238/tcp | AVIVA SNA SERVER |
aviva-sna | 2238/udp | AVIVA SNA SERVER |
imagequery | 2239/tcp | Image Query |
imagequery | 2239/udp | Image Query |
| | 2240 | Unassigned |
ivsd | 2241/tcp | IVS Daemon
|
ivsd | 2241/udp | IVS Daemon |
| | 2242-2278 | Unassigned |
xmquery | 2279/tcp | xmquery
|
xmquery | 2279/udp | xmquery |
lnvpoller | 2280/tcp |
LNVPOLLER |
lnvpoller | 2280/udp |
LNVPOLLER |
lnvconsole | 2281/tcp |
LNVCONSOLE |
lnvconsole | 2281/udp | LNVCONSOLE |
lnvalarm | 2282/tcp | LNVALARM |
lnvalarm |
2282/udp | LNVALARM |
lnvstatus |
2283/tcp | LNVSTATUS |
lnvstatus | 2283/udp | LNVSTATUS |
lnvmaps | 2284/tcp | LNVMAPS |
|
lnvmaps | 2284/udp | LNVMAPS |
lnvmailmon | 2285/tcp | LNVMAILMON |
lnvmailmon | 2285/udp | LNVMAILMON |
nas-metering | 2286/tcp | NAS-Metering |
nas-metering |
2286/udp | NAS-Metering |
dna | 2287/tcp | DNA |
dna | 2287/udp | DNA |
netml | 2288/tcp | NETML |
netml |
2288/udp | NETML |
| | 2289-2306 | Unassigned |
pehelp | 2307/tcp | pehelp |
pehelp |
2307/udp | pehelp |
| | 2308-2400 | Unassigned |
cvspserver | 2401/tcp | cvspserver |
cvspserver | 2401/udp | cvspserver |
rtsserv
| 2500/tcp | Resource Tracking system server |
rtsserv | 2500/udp | Resource Tracking system server |
|
rtsclient | 2501/tcp | Resource Tracking system client
|
rtsclient | 2501/udp | Resource Tracking system client |
hp-3000-telnet | 2564/tcp |
HP 3000 NS/VT block mode telnet |
netrek |
2592/tcp | netrek |
netrek | 2592/udp | netrek |
tqdata |
2700/tcp | tqdata |
tqdata |
2700/udp | tqdata |
www-dev | 2784/tcp | world wide web - development |
www-dev | 2784/udp | world wide web - development |
|
aic-np | 2785/tcp | aic-np |
aic-np | 2785/udp |
aic-np |
aic-oncrpc | 2786/tcp | aic-oncrpc - Destiny MCD database |
aic-oncrpc | 2786/udp |
aic-oncrpc - Destiny MCD database |
piccolo |
2787/tcp | piccolo - Cornerstone Software |
piccolo | 2787/udp | piccolo - Cornerstone Software |
fryeserv |
2788/tcp | NetWare Loadable Module - Seagate Software |
fryeserv | 2788/udp | NetWare Loadable Module - Seagate Software |
|
media-agent | 2789/tcp | Media Agent |
media-agent | 2789/udp | Media Agent |
| | 2789-2907 | Unasigned |
mao | 2908/tcp | mao |
mao | 2908/udp | mao |
funk-dialout | 2909/tcp |
Funk Dialout |
funk-dialout | 2909/udp |
Funk Dialout |
tdaccess | 2910/tcp |
TDAccess |
tdaccess | 2910/udp | TDAccess |
blockade | 2911/tcp | Blockade |
blockade |
2911/udp | Blockade |
epicon |
2912/tcp | Epicon |
epicon | 2912/udp | Epicon |
| |
2912-2999 | Unasigned |
hbci |
3000/tcp | HBCI |
hbci | 3000/udp | HBCI |
redwood-broker | 3001/tcp | Redwood Broker |
|
redwood-broker | 3001/udp | Redwood Broker |
exlm-agent | 3002/tcp | EXLM Agent |
exlm-agent | 3002/udp | EXLM Agent |
| | 3003-3009 |
Unassigned |
gw | 3010/tcp | Telerate Workstation |
ping-pong | 3010/udp |
Telerate Workstation |
trusted-web |
3011/tcp | Trusted Web |
trusted-web | 3011/udp | Trusted Web |
| | 3012-3046 | Unassigned |
hlserver | 3047/tcp
| Fast Security HL Server |
hlserver | 3047/udp | Fast Security HL Server |
pctrader |
3048/tcp | Sierra Net PC Trader |
pctrader
| 3048/udp | Sierra Net PC Trader |
NSWS | 3049/tcp | |
NSWS |
3049/udp | |
vmodem | 3141/tcp | VMODEM |
vmodem |
3141/udp | VMODEM |
rdc-wh-eos |
3142/tcp | RDC WH EOS |
rdc-wh-eos |
3142/udp | RDC WH EOS |
seaview | 3143/tcp | Sea View |
seaview | 3143/udp | Sea View |
|
tarantella | 3144/tcp | Tarantella |
tarantella | 3144/udp | Tarantella |
csi-lfap | 3145/tcp | CSI-LFAP |
csi-lfap | 3145/udp |
CSI-LFAP |
| | 3146-3263 | Unassigned |
ccmail | 3264/tcp | cc:mail/lotus |
ccmail | 3264/udp | cc:mail/lotus |
dec-notes |
3333/tcp | DEC Notes |
dec-notes | 3333/udp | DEC Notes |
mapper-nodemgr | 3984/tcp | MAPPER network node manager |
mapper-nodemgr | 3984/udp | MAPPER network node manager |
mapper-mapethd | 3985/tcp | MAPPER TCP/IP server |
|
mapper-mapethd | 3985/udp | MAPPER TCP/IP server
|
mapper-ws_ethd | 3986/tcp | MAPPER workstation server |
mapper-ws_ethd | 3986/udp |
MAPPER workstation server |
bmap | 3421/tcp
| Bull Apprise portmapper |
bmap | 3421/udp | Bull Apprise portmapper |
mira |
3454/tcp | Apple Remote Access Protocol |
prsvp | 3455/tcp | RSVP Port |
prsvp | 3455/udp | RSVP Port |
vat | 3456/tcp | VAT default data |
vat | 3456/udp | VAT default data |
vat-control | 3457/tcp | VAT default control |
vat-control | 3457/udp |
VAT default control |
| | 3458-3899 | Unassigned |
udt_os | 3900/tcp | Unidata UDT OS |
udt_os | 3900/udp | Unidata UDT OS |
netcheque |
4008/tcp | NetCheque accounting |
netcheque | 4008/udp | NetCheque accounting |
chimera-hwm |
4009/tcp | Chimera HWM |
chimera-hwm
| 4009/udp | Chimera HWM |
| | 4010-4131 | Unassigned |
nuts_dem | 4132/tcp | NUTS Daemon |
nuts_dem | 4132/udp | NUTS Daemon |
nuts_bootp | 4133/tcp | NUTS Bootp Server |
|
nuts_bootp | 4133/udp | NUTS Bootp Server |
nifty-hmi | 4134/tcp | NIFTY-Serve HMI protocol |
nifty-hmi | 4134/udp |
NIFTY-Serve HMI protocol |
rwhois |
4321/tcp | Remote Who Is |
rwhois | 4321/udp | Remote Who Is |
unicall | 4343/tcp | UNICALL |
unicall |
4343/udp | UNICALL |
vinainstall |
4344/tcp | VinaInstall |
vinainstall | 4344/udp | VinaInstall |
krb524 | 4444/tcp | KRB524 |
|
krb524 | 4444/udp | KRB524 |
nv-video | 4444/tcp | NV Video default |
nv-video | 4444/udp | NV Video default |
upnotifyp | 4445/tcp | UPNOTIFYP |
upnotifyp | 4445/udp
| UPNOTIFYP |
n1-fwp | 4446/tcp | N1-FWP |
n1-fwp |
4446/udp | N1-FWP |
n1-rmgmt |
4447/tcp | N1-RMGMT |
n1-rmgmt |
4447/udp | N1-RMGMT |
asc-slmd | 4448/tcp | ASC Licence Manager |
|
asc-slmd | 4448/udp | ASC Licence Manager |
arcryptoip | 4449/tcp | ARCrypto IP |
arcryptoip | 4449/udp | ARCrypto IP |
camp | 4450/tcp |
Camp |
camp | 4450/udp | Camp |
ctisystemmsg | 4451/tcp | CTI System Msg |
ctisystemmsg |
4451/udp | CTI System Msg |
ctiprogramload | 4452/tcp | CTI Program Load |
ctiprogramload | 4452/udp | CTI Program Load |
|
nssalertmgr | 4453/tcp | NSS Alert Manager |
nssalertmgr | 4453/udp | NSS Alert Manager |
nssagentmgr | 4454/tcp |
NSS Agent Manager |
nssagentmgr | 4454/udp
| NSS Agent Manager |
| | 4455-4499 | Unassigned |
sae-urn | 4500/tcp | sae-urn |
sae-urn | 4500/udp
| sae-urn |
urn-x-cdchoice | 4501/tcp | urn-x-cdchoice |
urn-x-cdchoice |
4501/udp | urn-x-cdchoice |
rfa |
4672/tcp | remote file access server |
rfa | 4672/udp | remote file access server |
|
commplex-main | 5000/tcp | |
commplex-main | 5000/udp | |
commplex-link | 5001/tcp | |
commplex-link | 5001/udp | |
rfe | 5002/tcp | radio free ethernet |
rfe |
5002/udp | radio free ethernet |
claris-fmpro | 5003/tcp | Claris FileMaker Pro |
claris-fmpro |
5003/udp | Claris FileMaker Pro |
avt-profile-1 | 5004/tcp | avt-profile-1 |
avt-profile-1 | 5004/udp | avt-profile-1 |
|
avt-profile-2 | 5005/tcp | avt-profile-2 |
avt-profile-2 | 5005/udp | avt-profile-2 |
telelpathstart | 5010/tcp |
TelepathStart |
telelpathstart | 5010/udp
| TelepathStart |
telelpathattack | 5011/tcp | TelepathAttack |
telelpathattack |
5011/udp | TelepathAttack |
zenginkyo-1
| 5020/tcp | zenginkyo-1 |
zenginkyo-1 | 5020/udp | zenginkyo-1 |
zenginkyo-2 | 5021/tcp | zenginkyo-2 |
zenginkyo-2 | 5021/udp | zenginkyo-2
|
mmcc | 5050/tcp | multimedia conference control tool |
mmcc | 5050/udp |
multimedia conference control tool |
rmonitor_secure | 5145/tcp | |
rmonitor_secure | 5145/udp |
|
atmp | 5150/tcp | Ascend Tunnel Management Protocol |
atmp | 5150/udp |
Ascend Tunnel Management Protocol |
aol |
5190/tcp | America-Online |
aol | 5190/udp | America-Online |
aol-1 | 5191/tcp | AmericaOnline1 |
aol-1 | 5191/udp | AmericaOnline1 |
aol-2 | 5192/tcp | AmericaOnline2 |
aol-2 | 5192/udp | AmericaOnline2 |
aol-3 | 5193/tcp | AmericaOnline3 |
aol-3 | 5193/udp | AmericaOnline3 |
padl2sim | 5236/tcp | |
padl2sim | 5236/udp | |
hacl-hb |
5300/tcp | HA cluster heartbeat |
hacl-hb | 5300/udp | HA cluster heartbeat |
|
hacl-gs | 5301/tcp | HA cluster general services
|
hacl-gs | 5301/udp | HA cluster general services |
hacl-cfg | 5302/tcp |
HA cluster configuration |
hacl-cfg |
5302/udp | HA cluster configuration |
hacl-probe | 5303/tcp | HA cluster probing |
hacl-probe |
5303/udp | HA cluster probing |
hacl-local
| 5304/tcp | HA Cluster Commands |
hacl-local | 5304/udp | |
hacl-test | 5305/tcp | HA Cluster Test |
hacl-test | 5305/udp | |
sun-mc-grp | 5306/tcp | Sun MC Group |
sun-mc-grp | 5306/udp | Sun MC Group |
sco-aip | 5307/tcp | SCO AIP |
sco-aip | 5307/udp | SCO AIP |
cfengine | 5308/tcp | CFengine |
|
cfengine | 5308/udp | CFengine |
jprinter | 5309/tcp | J Printer |
jprinter | 5309/udp | J Printer |
outlaws | 5310/tcp |
Outlaws |
outlaws | 5310/udp | Outlaws |
tmlogin | 5311/tcp | TM Login |
tmlogin | 5311/udp | TM Login |
| |
5312-5400 | Unassigned |
excerpt | 5400/tcp | Excerpt Search |
excerpt | 5400/udp | Excerpt Search |
excerpts | 5401/tcp | Excerpt Search Secure |
excerpts | 5401/udp | Excerpt Search Secure |
|
mftp | 5402/tcp | MFTP |
mftp | 5402/udp |
MFTP |
hpoms-ci-lstn | 5403/tcp | HPOMS-CI-LSTN |
hpoms-ci-lstn | 5403/udp |
HPOMS-CI-LSTN |
hpoms-dps-lstn | 5404/tcp | HPOMS-DPS-LSTN |
hpoms-dps-lstn | 5404/udp | HPOMS-DPS-LSTN |
netsupport | 5405/tcp | NetSupport |
netsupport | 5405/udp | NetSupport |
systemics-sox | 5406/tcp | Systemics Sox |
systemics-sox | 5406/udp | Systemics Sox |
|
foresyte-clear | 5407/tcp | Foresyte-Clear |
foresyte-clear | 5407/udp | Foresyte-Clear |
foresyte-sec | 5408/tcp |
Foresyte-Sec |
foresyte-sec | 5408/udp | Foresyte-Sec |
salient-dtasrv |
5409/tcp | Salient Data Server |
salient-dtasrv | 5409/udp | Salient Data Server |
salient-usrmgr |
5410/tcp | Salient User Manager |
salient-usrmgr | 5410/udp | Salient User Manager |
| |
5411-5555 | Unassigned |
personal-agent
| 5555/tcp | Personal Agent |
personal-agent | 5555/udp | Personal Agent |
|
pcanywheredata | 5631/tcp | pcANYWHEREdata |
pcanywheredata | 5631/udp | pcANYWHEREdata |
pcanywherestat | 5632/tcp |
pcANYWHEREstat |
pcanywherestat | 5632/udp
| pcANYWHEREstat |
rrac | 5678/tcp | Remote Replication Agent Connection |
rrac |
5678/udp | Remote Replication Agent Connection |
dccm | 5679/tcp | Direct Cable Connect Manager |
|
dccm | 5679/udp | Direct Cable Connect Manager
|
proshareaudio | 5713/tcp | proshare conf audio |
proshareaudio | 5713/udp |
proshare conf audio |
prosharevideo |
5714/tcp | proshare conf video |
prosharevideo | 5714/udp | proshare conf video |
prosharedata |
5715/tcp | proshare conf data |
prosharedata | 5715/udp | proshare conf data |
prosharerequest | 5716/tcp | proshare conf request |
|
prosharerequest | 5716/udp | proshare conf request
|
prosharenotify | 5717/tcp | proshare conf notify |
prosharenotify | 5717/udp |
proshare conf notify |
openmail | 5729/tcp
| Openmail User Agent Layer |
openmail | 5729/udp | Openmail User Agent Layer |
openmailg |
5755/tcp | OpenMail Desk Gateway server |
openmailg | 5755/udp | OpenMail Desk Gateway server |
x500ms | 5757/tcp | OpenMail X.500 Directory Server |
|
x500ms | 5757/udp | OpenMail X.500 Directory Server
|
openmailns | 5766/tcp | OpenMail NewMail Server |
openmailns | 5766/udp |
OpenMail NewMail Server |
s-openmail |
5767/tcp | OpenMail Suer Agent Layer (Secure) |
s-openmail | 5767/udp | OpenMail Suer Agent Layer (Secure) |
fcopy-server |
5745/tcp | fcopy-server |
fcopy-server
| 5745/udp | fcopy-server |
x11 | 6000-6063/ | tcp X Window System |
|
x11 | 6000-6063/ | udp X Window System
|
softcm | 6110/tcp | HP SoftBench CM |
softcm | 6110/udp | HP SoftBench CM |
spc | 6111/tcp | HP SoftBench Sub-Process Control |
spc | 6111/udp | HP SoftBench Sub-Process Control |
dtspcd |
6112/tcp | dtspcd |
dtspcd | 6112/udp | dtspcd |
backup-express | 6123/tcp | Backup Express |
|
backup-express | 6123/udp | Backup Express |
meta-corp | 6141/tcp | Meta Corporation License Manager |
meta-corp | 6141/udp |
Meta Corporation License Manager |
aspentec-lm | 6142/tcp | Aspen Technology License Manager |
aspentec-lm |
6142/udp | Aspen Technology License Manager |
watershed-lm | 6143/tcp | Watershed License Manager |
|
watershed-lm | 6143/udp | Watershed License Manager
|
statsci1-lm | 6144/tcp | StatSci License Manager - 1 |
statsci1-lm | 6144/udp |
StatSci License Manager - 1 |
statsci2-lm |
6145/tcp | StatSci License Manager - 2 |
statsci2-lm | 6145/udp | StatSci License Manager - 2 |
lonewolf-lm |
6146/tcp | Lone Wolf Systems License Manager |
lonewolf-lm | 6146/udp | Lone Wolf Systems License Manager |
|
montage-lm | 6147/tcp | Montage License Manager
|
montage-lm | 6147/udp | Montage License Manager |
ricardo-lm | 6148/tcp |
Ricardo North America License Manager |
ricardo-lm | 6148/udp | Ricardo North America License Manager |
tal-pod |
6149/tcp | tal-pod |
tal-pod |
6149/udp | tal-pod |
crip | 6253/tcp | CRIP |
crip | 6253/udp | CRIP |
|
clariion-evr01 | 6389/tcp | clariion-evr01 |
clariion-evr01 | 6389/udp | clariion-evr01 |
skip-cert-recv | 6455/tcp |
SKIP Certificate Receive |
skip-cert-send |
6456/tcp | SKIP Certificate Send |
lvision-lm | 6471/tcp | LVision License Manager |
lvision-lm |
6471/udp | LVision License Manager |
xdsxdm | 6558/tcp | |
xdsxdm | 6558/udp | |
vocaltec-gold |
6670/tcp | Vocaltec Global Online Directory |
vocaltec-gold | 6670/udp | Vocaltec Global Online Directory |
vision_server |
6672/tcp | vision_server |
vision_server
| 6672/udp | vision_server |
vision_elmd | 6673/tcp | vision_elmd |
vision_elmd | 6673/udp | vision_elmd |
ambit-lm | 6831/tcp | ambit-lm |
ambit-lm | 6831/udp | ambit-lm |
acmsoda | 6969/tcp | acmsoda |
acmsoda | 6969/udp |
acmsoda |
afs3-fileserver | 7000/tcp |
file server itself |
afs3-fileserver | 7000/udp | file server itself |
afs3-callback |
7001/tcp | callbacks to cache managers |
afs3-callback | 7001/udp | callbacks to cache managers |
afs3-prserver | 7002/tcp | users & groups database |
|
afs3-prserver | 7002/udp |
